Tretí hrací deň v boccii na Paralympijských hrách Tokyo 2020 bol rozhodujúci z pohľadu prípadných postupov zo základných skupín do štvrťfinále. Postupovali iba víťazi skupín a dvaja najlepší z druhých miest. A my vám môžeme s potešením oznámiť, že zo šiestich Slovákov, ktorí nastúpili do súťaže jednotlivcov, sa trom podarilo postúpiť ďalej. Štvrťfinálové zápasy sú na programe zajtra, 31. augusta 2021 od 3:45 nášho času. Samozrejme vám najprv prinesieme výsledkový súhrn tretieho hracieho dňa. O ďalšom pokračovaní súťaže pripravujeme samostatný článok.
Jednotlivci BC4, Skupina B, 9:30 / 2:30
Michaela Balcová vs Leidy Chica Chica (COL)
7:4 (0:2, 6:0, 0:2, 1:0)
Skupina B
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Balcová | SVK | 3 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 |
| 2 | Nicolai | GER | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2 |
| 3 | Cely | COL | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| 4 | Chica Chica | COL | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 |
Jednotlivci BC4, Skupina A, 9:30 / 2:30
Martin Strehársky vs Wai Yan Vivian Lau (HGK)
1:8 (0:2, 1:0, 0:4, 0:2)
Skupina A
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Lau | HGK | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| 2 | Komar | CRO | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | Levine | CAN | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| 4 | Strehársky | SVK | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Jednotlivci BC1, Skupina D, 10:40 / 3:40
Tomáš Král vs José Carlos Chagas de Oliveira (BRA)
2:4 (1:0, 0:2, 1:0, 0:2)
Skupina D
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | de Oliveira | BRA | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 |
| 2 | Ramos | POR | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 |
| 3 | Král | SVK | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 4 | Fuji | JPN | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Jednotlivci BC2, Skupina A, 13:20 / 6:20
Róbert Mezík vs Worawut Saengampa (THA)
4:10 (0:2, 4:0, 0:4, 0:4)
Skupina A
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Saengampa | THA | 3 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 6 |
| 2 | Mezík | SVK | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 4 |
| 3 | Rombouts | BEL | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 |
| 4 | Hipwell | GBR | 3 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Jednotlivci BC4, Skupina F, 16:00 / 9:00
Samuel Andrejčík vs Pornchok Larpyen (POR)
0:11 (0:1, 0:2, 1:0, 0:1)
Skupina F
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Larpyen | THA | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 2 | Andrejčík | SVK | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| 3 | Somsanuk | THA | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 |
| 4 | Saunders | GBR | 3 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Jednotlivci BC2, Skupina F, 19:50 / 12:50
Rastislav Kurilák vs Takayuki Hirose (JPN)
3:4 (0:3, 0:1, 1:0, 2:0)
Skupina F
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Leung | HGK | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
| 2 | Hirose | JPN | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 3 | Kurilák | SVK | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 2 |
| 4 | Valente | POR | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -9 | 0 |
Foto: Roman Benický

