Druhý hrací deň v boccii na Paralympijských hrách Tokyo 2020 priniesol šesť zápasov so slovenským zastúpením. Podobne ako včera, aj dnes sme z tohto počtu zápasov vydolovali 4 víťazstvá a inkasovali 2 prehry. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako dnešné zápasy vyzerali a ako sa to premietlo do stavu v skupinách. Pripomíname, že zo skupín postupujú víťazi a najlepší dvaja z druhých miest.
Jednotlivci BC4, Skupina F, 9:30 / 2:30
Samuel Andrejčík vs Ritthikrai Somsanuk (THA)
8:0 (2:0, 3:0, 1:0, 2:0)
Skupina F
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Andrejčík | SVK | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 4 |
| 2 | Larpyen | THA | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 3 | Saunders | GBR | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 4 | Somsanuk | THA | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Jednotlivci BC2, Skupina F, 13:20 / 6:20
Rastislav Kurilák vs Abílio Valente (POR)
7:2 (0:2, 2:0, 2:0, 3:0)
Skupina F
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Yeung | HGK | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 4 |
| 2 | Hirose | JPN | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Kurilák | SVK | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 4 | Valente | POR | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Jednotlivci BC4, Skupina A, 16:00 / 9:00
Martin Strehársky vs Davor Komar (CRO)
2:5 (0:3, 0:2, 1:0, 1:0)
Skupina A
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Lau | CAN | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Levine | HGK | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Komar | CRO | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Strehársky | SVK | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Jednotlivci BC4, Skupina B, 16:00 / 9:00
Michaela Balcová vs Duban Cely (COL)
10:2 (0:1, 0:1, 5:0, 5:0)
Skupina B
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Balcová | SVK | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 4 |
| 2 | Nicolai | GER | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Chica Chica | COL | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 4 | Cely | COL | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Jednotlivci BC1, Skupina D, 17:10 / 10:10
Tomáš Král vs André Ramos (POR)
0:11 (0:2, 0:1, 0:2, 0:6)
Skupina D
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Chagas de Oliveira | BRA | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 |
| 2 | Ramos | POR | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | Král | SVK | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 4 | Fuji | JPN | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Jednotlivci BC2, Skupina A, 19:50 / 12:50
Róbert Mezík vs Will Hipwell (GBR)
6:3 (3:0, 1:0, 0:3, 2:0)
Skupina A
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Saengampa | THA | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 4 |
| 2 | Mezík | SVK | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 |
| 3 | Rombouts | BEL | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 4 | Hipwell | GBR | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Foto: Roman Benický

