Od otváracieho ceremoniálu, ktorý sa uskutočnil v utorok 24. augusta 2021 ubehli štyri dni a až v sobotu 28. augusta 2021 sme sa dočkali prvých zápasov v boccii. Naši reprezentanti odohrali počas dnešného dňa 6 zápasov. Poďme sa pozrieť na to, ako sa im darilo. Zároveň vám prinášame aj stav v jednotlivých skupinách. Pripomíname, že do štvrťfinále postupujú len víťazi skupín a dvaja najlepší z druhých miest.
Jednotlivci BC4, Skupina A, 9:30 / 2:30
Martin Strehársky vs Alison Levine (CAN)
3:4 (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)
Skupina A
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Levine | CAN | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Lau | HGK | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Strehársky | SVK | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | Komar | CRO | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Jednotlivci BC4, Skupina B, 9:30 / 2:30
Michaela Balcová vs Boris Nicolai (GER)
6:1 (1:1, 1:0, 1:0, 3:0)
Skupina B
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Balcová | SVK | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Chica Chica | COL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Cely | COL | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolai | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Jednotlivci BC2, Skupina A, 13:20 / 6:20
Róbert Mezík vs Francis Rombouts (BEL)
10:1 (6:0, 1:0, 0:1, 3:1)
Skupina A
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Saengampa | THA | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 |
| 2 | Mezík | SVK | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Rombouts | BEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 4 | Hipwell | GBR | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Jednotlivci BC4, Skupina F, 16:00 / 9:00
Samuel Andrejčík vs Louis Saunders (GBR)
7:3 (1:0, 3:0, 3:0, 0:3)
Skupina F
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Andrejčík | SVK | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Larpyen | THA | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Somsanuk | THA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Saunders | GBR | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Jednotlivci BC1, Skupina D, 17:10 / 10:10
Tomáš Král vs Yuriko Fuji
5:2 (2:0, 1:0, 2:0, 0:2)
Skupina D
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Chagas de Oliveira | BRA | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Král | SVK | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Fuji | JPN | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | Ramos | POR | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Jednotlivci BC2, Skupina F, 19:50 / 12:50
Rastislav Kurilák vs Hiu Lam Yeung
1:7 (0:1, 1:0, 0:2, 0:4)
Skupina F
| Por. | Priezvisko | Krajina | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre + | Skóre – | Skóre – rozdiel | Body |
| 1 | Yeung | HGK | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Hirose | JPN | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Valente | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 4 | Kurilák | SVK | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Foto: Roman Benický

